eCFR Atlas
API

Browse

CFR titlesⓘ

49 titles carry regulation text. Reserved titles are shown with a measured zero, which is the one place on this site where zero is the honest answer.

CFR titles with word counts and amendment dates
# Title Words Chapters Parts Sections Last amended
1 General Provisions 63,713 6 36 288 December 29, 2022
2 Federal Financial Assistance 351,652 37 181 1,522 August 17, 2026
3 The President 3,961 1 4 27 March 17, 2015
4 Accounts 56,875 1 21 222 July 18, 2024
5 Administrative Personnel 1,533,020 72 420 5,383 September 29, 2026
6 Domestic Security 264,815 2 28 584 July 6, 2026
7 Agriculture 4,941,082 35 548 17,205 September 29, 2026
8 Aliens and Nationality 787,659 2 132 985 September 30, 2026
9 Animals and Animal Products 956,160 3 153 2,440 July 20, 2026
10 Energy 2,404,318 7 201 5,265 September 14, 2026
11 Federal Elections 227,198 2 57 587 February 20, 2025
12 Banks and Banking 5,367,683 18 451 7,187 September 30, 2026
13 Business Credit and Assistance 507,320 4 55 1,707 September 29, 2026
14 Aeronautics and Space 1,803,003 5 226 6,363 September 29, 2026
15 Commerce and Foreign Trade 1,184,794 12 180 2,237 September 24, 2026
16 Commercial Practices 895,287 2 228 2,136 September 24, 2026
17 Commodity and Securities Exchanges 2,267,360 3 130 3,525 September 16, 2026
18 Conservation of Power and Water Resources 881,464 5 137 2,048 August 24, 2026
19 Customs Duties 1,317,862 4 83 3,172 August 26, 2026
20 Employees' Benefits 1,862,463 9 177 5,634 September 30, 2026
21 Food and Drugs 2,481,712 3 275 8,418 September 30, 2026
22 Foreign Relations 885,755 15 243 3,408 September 23, 2026
23 Highways 389,766 3 75 987 September 23, 2026
24 Housing and Urban Development 1,688,667 11 177 4,877 August 20, 2026
25 Indians 757,662 7 185 4,747 December 1, 2025
26 Internal Revenue 11,481,879 1 89 6,160 September 30, 2026
27 Alcohol, Tobacco Products and Firearms 909,826 2 48 3,952 September 25, 2026
28 Judicial Administration 1,333,433 8 158 3,080 September 30, 2026
29 Labor 3,625,668 14 328 7,259 September 30, 2026
30 Mineral Resources 1,172,726 6 220 5,954 September 24, 2026
31 Money and Finance: Treasury 1,213,710 9 213 5,396 September 30, 2026
32 National Defense 1,683,330 14 269 3,640 August 17, 2026
33 Navigation and Navigable Waters 1,282,761 3 151 4,651 September 30, 2026
34 Education 1,138,468 9 141 3,259 September 29, 2026
35 Reserved reserved Not measured. Not yet computed: this title is reserved: it has no structure and no text to measure 0 0 0 —
36 Parks, Forests, and Public Property 983,167 14 191 3,120 September 23, 2026
37 Patents, Trademarks, and Copyrights 589,852 5 73 1,331 August 26, 2026
38 Pensions, Bonuses, and Veterans' Relief 1,148,700 2 59 2,953 August 27, 2026
39 Postal Service 294,823 2 103 1,129 September 25, 2026
40 Protection of Environment 13,861,567 7 379 24,651 September 29, 2026
41 Public Contracts and Property Management 511,760 20 209 3,085 September 22, 2026
42 Public Health 3,060,694 4 161 7,290 September 30, 2026
43 Public Lands: Interior 1,103,932 3 189 5,436 August 12, 2026
44 Emergency Management and Assistance 318,385 2 97 943 June 22, 2026
45 Public Welfare 1,817,781 19 372 5,696 September 29, 2026
46 Shipping 1,646,832 4 242 8,430 September 25, 2026
47 Telecommunication 1,994,908 5 79 5,176 September 30, 2026
48 Federal Acquisition Regulations System 2,422,875 34 973 11,552 September 18, 2026
49 Transportation 3,664,251 11 419 9,004 September 30, 2026
50 Wildlife and Fisheries 3,349,162 6 100 3,213 September 29, 2026